【赛事名称】九台农商银行VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-02-05 19:35
北京时间2024-02-05 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——九台农商银行迎战山东高速。【九台农商银行vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【九台农商银行vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了九台农商银行近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 36 | 27 | 33 | 16 | 112 | 胜 |
山东高速 | 36 | 24 | 23 | 23 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 山东高速 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-10-25 | 九台农商银行 | 95 : 93 | 山东高速 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2023-03-14 | 九台农商银行 | 82 : 103 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2023-03-08 | 山东高速 | 92 : 101 | 九台农商银行 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |