【赛事名称】山西汾酒VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2023-12-24 19:35
北京时间2023-12-24 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战浙江稠州金租。【山西汾酒vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 31 | 17 | 33 | 31 | 112 | 负 |
浙江稠州金租 | 31 | 33 | 33 | 33 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-03-14 | 山西汾酒 | 100 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-24 | 浙江稠州金租 | 129 : 112 | 山西汾酒 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 85 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2023-03-05 | 浙江稠州金租 | 115 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 5 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |