【赛事名称】王牌VS水星
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-15 10:00
北京时间2024-05-15 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战水星。【王牌vs水星直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs水星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、水星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌 | 29 | 13 | 26 | 21 | 89 | 胜 |
菲尼克斯水星 | 29 | 27 | 21 | 18 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 97 : 79 | 水星 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
WNBA | 2024-05-22 | 水星 | 98 : 88 | 王牌 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2024-05-15 | 水星 | 80 : 89 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2023-09-11 | 水星 | 85 : 100 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 王牌 | 94 : 73 | 水星 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2023-07-12 | 水星 | 72 : 98 | 王牌 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2023-06-22 | 王牌 | 99 : 79 | 水星 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 97 : 79 | 水星 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |