【赛事名称】公牛VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-09 09:00
北京时间2025-02-09 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战勇士。【公牛vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 125 : 122 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 140 : 131 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118 : 132 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 40 : 43 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 83 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 63 : 59 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 62 : 75 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 62 : 59 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 140 : 131 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118 : 132 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 62 : 75 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 62 : 59 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 125 : 123 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 105 : 138 | 公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 53 : 53 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 73 : 71 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 61 : 47 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 53 : 59 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 61 : 63 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 58 : 68 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 44 : 63 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 65 : 50 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 72 : 63 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 51 : 55 | 奇才 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 114 : 122 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 101 : 104 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 96 : 108 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 胜 | -34 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 骑士 | 113 : 95 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 60 : 53 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 55 : 42 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 50 : 52 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 45 : 50 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 57 : 47 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 61 : 48 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 75 : 51 | 勇士 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 54 : 58 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 52 : 68 | 勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 骑士 | 46 : 38 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |