斯尼甲 11-11 03:00 伊利里亚 VS 奥波斯

当前位置: 直播吧篮球 > 篮球直播 > 斯尼甲直播伊利里亚VS奥波斯直播
伊利里亚 伊利里亚
斯尼甲常规赛
92  :   70
11-11 03:00
奥波斯 奥波斯

【赛事名称】伊利里亚VS奥波斯

【联赛名称】斯尼甲

【开赛时间】2024-11-11 03:00

北京时间2024-11-11 03:00,斯尼甲的一场精彩对决即将上演——伊利里亚迎战奥波斯。【伊利里亚vs奥波斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯尼甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊利里亚vs奥波斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊利里亚近期赛程、奥波斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯尼甲比赛直播、斯尼甲回放、斯尼甲集锦、斯尼甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
伊利里亚 伊利里亚 12 25 24 31 92
奥波斯 奥波斯 12 14 21 19 70

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯尼甲 2024-11-11 奥波斯 70 : 92 伊利里亚 -22 162
斯尼甲 2024-04-17 奥波斯 76 : 74 伊利里亚 2 150
斯尼甲 2024-01-20 伊利里亚 107 : 102 奥波斯 5 209
斯尼甲 2023-11-11 奥波斯 80 : 83 伊利里亚 -3 163
斯尼甲 2023-03-21 伊利里亚 73 : 99 奥波斯 -26 172

两队近 5 场交锋,伊利里亚3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

伊利里亚 伊利里亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
亚海乙 2024-11-15 伊利里亚 92 : 102 兹拉蒂博尔 -10 194
斯尼甲 2024-11-11 奥波斯 70 : 92 伊利里亚 -22 162
斯尼甲 2024-11-02 伊利里亚 68 : 90 赫利奥斯太阳 -22 158
亚海乙 2024-10-29 兹拉蒂博尔 58 : 69 伊利里亚 -11 127
斯尼甲 2024-10-22 科瑞卡 81 : 75 伊利里亚 6 156
斯尼甲 2024-10-20 伊利里亚 78 : 69 特里格拉夫克拉尼 9 147
亚海乙 2024-10-18 伊利里亚 95 : 61 希别尼克 34 156
斯尼甲 2024-10-12 波策特克 79 : 75 伊利里亚 4 154
斯尼甲 2024-10-08 伊利里亚 100 : 91 申丘尔KK 9 191
亚海乙 2024-10-02 班尼亚卢卡 70 : 62 伊利里亚 8 132

两队近 10 场交锋,伊利里亚5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

奥波斯 奥波斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯尼甲 2024-11-17 波策特克 72 : 84 奥波斯 -12 156
斯尼杯 2024-11-14 奥波斯 69 : 69 波策特克 0 138
斯尼甲 2024-11-11 奥波斯 70 : 92 伊利里亚 -22 162
斯尼杯 2024-11-07 波策特克 66 : 84 奥波斯 -18 150
斯尼甲 2024-11-03 申丘尔KK 69 : 80 奥波斯 -11 149
斯尼甲 2024-10-29 奥波斯 65 : 79 赫利奥斯太阳 -14 144
斯尼甲 2024-10-21 奥波斯 79 : 75 拉加斯加 4 154
斯尼甲 2024-10-12 奥波斯 61 : 95 科瑞卡 -34 156
斯尼杯 2024-10-10 奥波斯 81 : 63 法拉尼 18 144
斯尼甲 2024-10-05 什科菲亚洛卡 73 : 75 奥波斯 -2 148

两队近 10 场交锋,奥波斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 伊利里亚 伊利里亚近期排名[斯尼甲排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    27 14 13 83.67 83.96 4 52%
伊利里亚精彩集锦
奥波斯精彩集锦
伊利里亚精彩回放
奥波斯精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!