【赛事名称】摩伦VS帕伦西亚
【联赛名称】西篮乙
【开赛时间】2024-12-01 20:00
北京时间2024-12-01 20:00,西篮乙的一场精彩对决即将上演——摩伦迎战帕伦西亚。【摩伦vs帕伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩伦vs帕伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩伦近期赛程、帕伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮乙比赛直播、西篮乙回放、西篮乙集锦、西篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
帕伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-16 | 摩伦 | 81 : 85 | CD埃斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 69 : 63 | 摩伦 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 摩伦 | 66 : 99 | 奥伦塞 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 提佐纳 | 99 : 80 | 摩伦 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 梅利利亚 | 94 : 89 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 摩伦 | 52 : 65 | 基普斯夸 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥维耶多 | 89 : 84 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-05 | 摩伦 | 65 : 78 | 奥布拉多 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
西篮乙 | 2024-09-28 | 富恩拉布雷达 | 79 : 61 | 摩伦 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 摩伦 | 70 : 64 | 阿尔基西拉斯 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩伦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-11-16 | 卡斯泰洛 | 76 : 107 | 帕伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 183 | 大 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 蓬费拉达 | 61 : 83 | 帕伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-02 | 阿利根迪 | 64 : 80 | 帕伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 帕伦西亚 | 68 : 85 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-20 | 埃斯蒂特斯 | 87 : 80 | 帕伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 帕伦西亚 | 77 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-05 | 基普斯夸 | 69 : 78 | 帕伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-28 | 帕伦西亚 | 91 : 85 | 提佐纳 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 大加那利岛2 | 68 : 103 | 帕伦西亚 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 82.85 | 73.18 | 2 | 79% |