【赛事名称】涩谷太阳摇滚VS横滨海盗
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-04-26 16:00
北京时间2025-04-26 16:00,日篮B1的一场精彩对决即将上演——涩谷太阳摇滚迎战横滨海盗。【涩谷太阳摇滚vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【涩谷太阳摇滚vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了涩谷太阳摇滚近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-02 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 横滨海盗 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 横滨海盗 | 68 : 60 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 涩谷太阳摇滚 | 66 : 79 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 横滨海盗 | 69 : 81 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 横滨海盗 | 80 : 59 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 涩谷太阳摇滚 | 83 : 60 | 横滨海盗 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-05 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 82 | 横滨海盗 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 87 | 佐贺气球人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 82 : 69 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 岛根魔术 | 85 : 61 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 岛根魔术 | 65 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 84 | 名古屋战鹰 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 川崎雷霆勇者 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 群马雷鹤 | 51 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -31 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 横滨海盗 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 茨城机器人 | 61 : 78 | 横滨海盗 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 茨城机器人 | 73 : 82 | 横滨海盗 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 横滨海盗 | 99 : 96 | 大阪七福神 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 佐贺气球人 | 93 : 82 | 横滨海盗 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 佐贺气球人 | 69 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 横滨海盗 | 71 : 80 | 东京电击 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三河海马 | 85 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 横滨海盗 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |