【赛事名称】密西西比州立大学VS犹他大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-18 05:00
北京时间2024-11-18 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——密西西比州立大学迎战犹他大学。【密西西比州立大学vs犹他大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【密西西比州立大学vs犹他大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了密西西比州立大学近期赛程、犹他大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 密歇根州立大学 | 69 : 51 | 密西西比州立大学 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密西西比州立大学 | 73 : 56 | 田纳西大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 密西西比州立大学 | 70 : 60 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 密西西比州立大学 | 69 : 75 | 得州农工大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比州立大学 | 63 : 78 | 奥本大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 肯塔基大学 | 91 : 89 | 密西西比州立大学 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 密西西比州立大学 | 87 : 67 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 密西西比大学 | 71 : 83 | 密西西比州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,密西西比州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 77 : 94 | 犹他大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 65 : 89 | 科罗拉多大学 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 75 : 91 | 亚利桑那大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 犹他大学 | 84 : 82 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 65.91 | 61 | 6 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |